「2009年度学校図書館調査」の結果
全国学校図書館協議会では、全国の学校図書館関係者の協力によって、学校図書館調査を毎年続けています。2009年の調査の結果が次のようにまとまりました。
調査する項目には、毎年調べるものと特設したものがあります。「蔵書」、「職員」、「経費」は毎年調べています。今回の調査で特設したものは、「学校図書館の利用指導」「読書感想文の指導」「教職員むけサポート」「ボランティア」です。
平均蔵書冊数
2009年の平均蔵書冊数は、小学校では8,318冊、中学校では10,351冊、高等学校では22,547冊になります。
蔵書冊数は、小学校・中学校では昨年度とほぼ同じ水準を保っていますが、高等学校では減少となりました。児童生徒1人当たりの蔵書冊数は、各校種とも昨年より若干減少しました。図書予算が他に流用されないで、きちんと図書費として予算化されるように、さらに働きかけを強めていく必要があります。
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000年度 | 7,274冊 | 9,262冊 | 21,979冊 | |
| 2001年度 | 7,203冊 | 9,065冊 | 22,143冊 | |
| 2002年度 | 6,935冊 | 8,692冊 | 22,198冊 | |
| 2003年度 | 7,248冊 | 9,635冊 | 23,448冊 | |
| 2004年度 | 7,434冊 | 9,106冊 | 22,155冊 | |
| 2005年度 | 8,132冊 | 9,659冊 | 24,198冊 | |
| 2006年度 | 7,970冊 | 10,502冊 | 22,098冊 | |
| 2007年度 | 8,226冊 | 10,656冊 | 24,510冊 | |
| 2008年度 | 8,379冊 | 9,808冊 | 24,020冊 | |
| 2009年度 | 8,318冊 | 10,351冊 | 22,547冊 |
図書購入費
2008年度決算の図書購入費は、小学校52.4万円、中学校は71.9万円、高等学校は79.1万円になります。
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999年度 | 45.5万円 | 71.1万円 | 119.2万円 | |
| 2000年度 | 44.4万円 | 68.3万円 | 115.0万円 | |
| 2001年度 | 44.6万円 | 67.2万円 | 108.6万円 | |
| 2002年度 | 50.4万円 | 67.4万円 | 111.1万円 | |
| 2003年度 | 50.7万円 | 72.2万円 | 99.3万円 | |
| 2004年度 | 54.7万円 | 71.6万円 | 102.5万円 | |
| 2005年度 | 52.7万円 | 73.7万円 | 99.1万円 | |
| 2006年度 | 52.5万円 | 74.8万円 | 93.7万円 | |
| 2007年度 | 52.9万円 | 66.8万円 | 94.6万円 | |
| 2008年度 | 52.4万円 | 71.9万円 | 79.1万円 |
なお、「2009年度学校図書館調査」の結果と分析は機関誌『学校図書館』2009年11月号に載っています。





