「2011年度学校図書館調査」の結果
全国学校図書館協議会では、全国の学校図書館関係者の協力によって、学校図書館調査を毎年続けています。2011年の調査の結果が次のようにまとまりました。
調査する項目には、毎年調べるものと特設したものがあります。「蔵書」、「職員」、「経費」は毎年調べています。今回の調査で特設したものは、「学校図書館の整備方針」「学級文庫」「図書委員」です。
平均蔵書冊数
2011年の平均蔵書冊数は、小学校では8,848冊、中学校では10,912冊、高等学校では24,175冊になります。
蔵書冊数は、小学校・高等学校で増加となりましたが、中学校では若干減少しました。児童生徒1人当たりの蔵書冊数は、小学校・中学校では若干増加しましたが、高等学校では減少となりました。図書予算が他に流用されないで、きちんと図書費として予算化されるように、さらに働きかけを強めていく必要があります。
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001年度 | 7,203冊 | 9,065冊 | 22,143冊 | |
| 2002年度 | 6,935冊 | 8,692冊 | 22,198冊 | |
| 2003年度 | 7,248冊 | 9,635冊 | 23,448冊 | |
| 2004年度 | 7,434冊 | 9,106冊 | 22,155冊 | |
| 2005年度 | 8,132冊 | 9,659冊 | 24,198冊 | |
| 2006年度 | 7,970冊 | 10,502冊 | 22,098冊 | |
| 2007年度 | 8,226冊 | 10,656冊 | 24,510冊 | |
| 2008年度 | 8,379冊 | 9,808冊 | 24,020冊 | |
| 2009年度 | 8,318冊 | 10,351冊 | 22,547冊 | |
| 2010年度 | 8,560冊 | 11,106冊 | 23,689冊 | |
| 2011年度 | 8,848冊 | 10,912冊 | 24,175冊 |
図書購入費
2010年度決算の図書購入費は、小学校56.3万円、中学校は72.1万円、高等学校は84.2万円になります。
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000年度 | 44.4万円 | 68.3万円 | 115.0万円 | |
| 2001年度 | 44.6万円 | 67.2万円 | 108.6万円 | |
| 2002年度 | 50.4万円 | 67.4万円 | 111.1万円 | |
| 2003年度 | 50.7万円 | 72.2万円 | 99.3万円 | |
| 2004年度 | 54.7万円 | 71.6万円 | 102.5万円 | |
| 2005年度 | 52.7万円 | 73.7万円 | 99.1万円 | |
| 2006年度 | 52.5万円 | 74.8万円 | 93.7万円 | |
| 2007年度 | 52.9万円 | 66.8万円 | 94.6万円 | |
| 2008年度 | 52.4万円 | 71.9万円 | 79.1万円 | |
| 2009年度 | 52.6万円 | 80.9万円 | 82.5万円 | |
| 2010年度 | 56.3万円 | 72.1万円 | 84.2万円 |
なお、「2011年度学校図書館調査」の結果と分析は機関誌『学校図書館』2011年11月号に載っています。





